Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Erkelenz eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Erkelenz eG
| Aktiva | |
| Forderungen an Kunden | 363 Mio Euro |
| Barreserve | 13 Mio Euro |
| Forderungen an Kreditinstitute | 57 Mio Euro |
| Wertpapiere | 138 Mio Euro |
| Übrige Aktiva | 38 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 609 Mio Euro |
| Ausleihungen im Verbund | 121 Mio Euro |
| Passiva | |
| Spareinlagen | 215 Mio Euro |
| Termineinlagen | 77 Mio Euro |
| Inhaberschuldverschreibungen | 8 Mio Euro |
| Sicht- und Bankverbindlichkeiten | 229 Mio Euro |
| Genussrechtskapital | 1 Mio Euro |
| Geschäftsguthaben | 8 Mio Euro |
| Rücklagen | 30 Mio Euro |
| Übrige Passiva | 41 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 609 Mio Euro |
| Anlagen im Verbund | 370 Mio Euro |
| Betreutes Kundenvolumen | 1.358 Mio Euro |
| Mitglieder | 5.418 |
| Mitarbeiter gesamt | 200 |
| Filialen | 11 |
Die Offenlegungsberichte ab dem 31.12.2008 (Solvabilitätsbericht nach § 26a KWG i.V.m. §§ 319 ff SolvV) haben wir im elektronischen Bundesanzeiger zur Einsicht veröffentlicht.
www.ebundesanzeiger.de
www.ebundesanzeiger.de
